China
China auf einen Blick
Staatsname: | Volksrepublik China |
Hauptstadt: | Peking (Großraum: 13,82 Mio. Einwohner, außerdem annähernd 3 Mio. Wanderarbeiter) |
Lage: | Ostasien, am Gelben, Ostchinesischen und Südchinesischen Meer, Grenzen u.a. mit Russland, Mongolei, Korea, Vietnam, Indien, Nepal und Kasachstan, 18° bis 53° nördlicher Breite, 73° bis 135° östlicher Länge |
Klima: | im Norden kontinental, im Süden subtropisch |
Größe: | 9.597.995 km² (inkl. Taiwan 36 000 km², Hongkong 1.000 km² und Macau 25 km²), viertgrößtes Land der Erde (ca. 24-mal größer als Deutschland) |
Bevölkerung: | 1,3 Mrd. (2003), ca. 92 % Han-Chinesen, sowie 55 Minoritätengruppen (Zhuang, Hui, Mongolen, Tibeter, Uighuren, Miao, Mandschus u. a.) |
Bevölkerungswachstum: | 1 % |
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 71,9 Jahre |
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (weniger als 2 US-Dollar am Tag): | 46,7 % |
Anteil der Bevölkerung, der unterernährt ist: | 12 % |
Alphabetisierungsrate (Erwachsene über 15 Jahre): | 90,9 % |
Anteil der Bevölkerung ohne zuverlässige Wasserversorgung: | 23 % |
Anteil HIV-infizierter Menschen (zwischen 15 und 49 Jahren): | 0,1 % |
Religionen: | Fünf offiziell anerkannte Religionen: Buddhismus, Daoismus, Islam, Katholizismus, Christentum (= Protestantismus), Konfuzianismus als Staatsphilosophie, atheistische Staatsideologie |
Nationaltag: | 1. Oktober |
Unabhängigkeit: | 1. Oktober 1949 |
Staats- und Regierungsform: | Sozialistische Volksrepublik |
Staatsoberhaupt: | Präsident Hu Jintao (seit 2003), zugleich Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas |
Regierungspartei: | Kommunistische Partei der VR China (KPCh), acht weitere (in der Praxis bedeutungslose) Parteien zusammen mit Vertretern der Massenorganisationen und der Minderheiten in der "Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes" als sog. "Einheitsfront" unter Führung der KPCh zusammengeschlossen |
Wirtschaft: | Übergang von der Staats- zur Marktwirtschaft, sechstgrößte Handelsnation der Welt (2003), seit 2001 Mitglied der Welthandelsorganisation, Anteil der Landwirtschaft am Bruttosozialprodukt sinkt mit 15 %, Industrie- (52 %) und Dienstleistungsanteile (34 %) steigen, mit Pro-Kopf-Einkommen von unter 1.000 US-Dollar, aber auch weltgrößtes Entwicklungsland |
Exportgüter: | Maschinen, elektronische Produkte, Textilien, Spielzeug und Sportartikel |
Währung: | |
Einreisebestimmungen: | Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise ein Visum, nicht jedoch für Hongkong und Macau |
Vertretungen: | Botschaft der Volksrepublik China |


