Singapur
Singapur auf einen Blick
Staatsname: | Republik Singapur |
Hauptstadt: | Singapur |
Lage: | Südostasien, zwischen Malaysia und Indonesien, knapp nördlich des Äquators |
Klima: | tropisch, feucht-heiß (Monsunklima), sehr hohe Luftfeuchtigkeit |
Größe: | 682 km² (Hauptinsel mit einigen kleineren Inseln im Süden und Nordosten) |
Bevölkerung: | 4,4 Mio. Einwohner (77 % Chinesen, 15 % Malaien, 8 % Inder u.a.) |
Bevölkerungswachstum: | 1,1 % |
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 78,9 Jahre |
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (weniger als 2 US-Dollar am Tag): | Keine Angaben bei Human Development Report 2006 |
Anteil der Bevölkerung ohne zuverlässige Wasserversorgung: | Keine Angaben bei Human Deveopment Report 2006 |
Alphabetisierungsrate (Erwachsene über 15 Jahre): | 92,5 % |
Anteil HIV-infizierter Menschen (zwischen 15 und 49 Jahren): | 0,3 % |
Landessprachen: | Englisch (Amts- und Bildungssprache), Malaiisch (Nationalsprache), Chinesisch und Tamil |
Religionen: | 42 % Buddhisten, 15 % Muslime, 15 % Christen, 8 % Taoisten, 4 % Hindus, 16 % keine Religion |
Nationaltag: | 9. August |
Unabhängigkeit: | 9. August 1965 |
Staats- und Regierungsform: | Parlamentarische Demokratie |
Staatsoberhaupt: | Sellapan Rama Nathan (Präsident seit September 1999) |
Regierungspartei: | People's Action Party (PAP) |
Wirtschaft: | Dienstleistungen erwirtschaften 60 % des BSP. Der Tourismus gehört zu den wichtigsten Devisenbringern, international wird Vorrangstellung in Spitzentechnologien angestrebt (Bio- und Gentechnologie), stark vom Export abhängig |
Exportgüter: | Elektronikindustrie (52 %), Mineralölprodukte, chemische Industrie, Maschinen und Ausrüstungen, Lebensmittel |
Währung: | Singapur-Dollar |
Einreisebestimmungen: | Deutsche Staatsangehörige benötigen für die Einreise kein Visum. |
Vertretung: | Botschaft der Republik Singapur |
Dies sind Grundinformationen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.


