Südkorea
Südkorea auf einen Blick
Staatsname: | Republik Korea |
Hauptstadt: | Seoul (ca. 10 Mio. Einwohner) |
Lage: | Südostasien, südlicher Teil der koreanischen Halbinsel, zwischen chinesischem und japanischem Meer |
Klima: | Juni bis Aug. feuchtheiß, Dez. bis Febr. trocken und kalt |
Größe: | 99.000 km² (Deutschland ist 3 ½ mal größer) |
Bevölkerung: | 48,5 Mio. Einwohner |
Bevölkerungswachstum: | 0,3 % |
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 77,3 Jahre |
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (weniger als 2 US-Dollar am Tag): | <2 % |
Anteil der Bevölkerung, der unterernährt ist: | <2,5 % |
Alphabetisierungsrate (Erwachsene über 15 Jahre): | 98,0 % |
Anteil der Bevölkerung ohne zuverlässige Wasserversorgung: | 8 % |
Anteil HIV-infizierter Menschen (zwischen 15 und 49 Jahren): | <0,1 % |
Landessprache: | Koreanisch |
Religionen: | 26 % Buddhisten, 25 % Protestanten, 10 % Katholiken, 1 % Konfuzianisten, ca. 39 % ohne spezifische Religionszugehörigkeit (traditionell schamanistisch) |
Nationaltag: | 15. August |
Unabhängigkeit: | 15. August 1948 |
Staats- und Regierungsform: | Republik |
Staatsoberhaupt: | Präsident Myung-Bak LEE (seit Febr. 2008) |
Regierungspartei: | Han-Nara-Dang (Grand National Party) |
Wirtschaft: | Führende Industrienation: Industrie und Bauwirtschaft (40 %), Dienstleistungssektor (56 %), Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft (3,4 %) des Bruttosozialprodukts |
Exportgüter: | Halbleitertechnik, Kommunikationsgeräte, Autos, Chemieerzeugnisse, Schiffe, Stahl |
Währung: | http://www.oanda.com/convert/classicSüdkoreanischer Won (KRW) |
Einreisebestimmungen: | Deutsche Staatsangehörige benötigen für einen Aufenthalt bis zu 3 Monaten kein Visum. |
Vertretungen: | Botschaft der Republik Korea |
Dies sind Grundinformationen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.


