Brasilien
Brasilien auf einen Blick
Staatsname: | Föderative Republik Brasilien |
Hauptstadt: | Brasília (ca. 2,5 Mio. Einwohner) |
Lage: | Östlicher Teil des südamerikanischen Kontinents |
Klima: | Überwiegend tropisch, nur im subtropischen Süden gemäßigt |
Größe: | 8,5 Mio. qkm; (24-mal so groß wie die BRD) |
Bevölkerung: | 190,7 Millionen, v.a. europäischer und afrikanischer Abstammung, Indigenas |
Bevölkerungswachstum: | 12,3 % |
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 73,48 Jahre |
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (weniger als 2 US-Dollar am Tag): | 8,5 % |
Alphabetisierungsrate: (Erwachsene über 15 Jahre) | 90,4 % |
Anteil der Bevölkerung ohne zuverlässige Wasserversorgung: | 10,2 % |
Anteil der Bevölkerung, der unterernährt ist: | 1,8 % |
Anteil HIV-infizierter Menschen (zwischen 15 und 49 Jahren): | 0,6 % |
Landessprachen: | Portugiesisch (mit brasilianischen Eigenarten); unter den 330.000 Indigenas werden rund 180 Idiome der indigenen Völker (Tupi, Guarani, Gê, Arwak, Karib u.a.) gesprochen |
Religionen: | 86,8 % Christen (64,6 % Katholiken; 22,2 % Protestanten und andere christliche Gemeinschaften), außerdem 2 %Spiritisten, afrobrasilianische Kulte und andere Religionen; 8 % keine Religion |
Nationaltag: | 7. September |
Unabhängigkeit: | 1822 von Portugal |
Staats- und Regierungsform: | Präsidiale Föderative Republik |
Staatsoberhaupt und Regierungschef: | Dilma Vana Rousseff (seit Oktober 2010) |
Regierungspartei: | Partei der Demokratischen Bewegung (PMDB), Arbeiterpartei (PT) und andere |
Wirtschaft: | Entstaatlichung, Einbindung in die Weltwirtschaft und Währungsstabilisierung sind wesentliche Stichworte einer neuen Wirtschaftpolitik, die verschiedene Regierungen in Brasilien in den letzten beiden Jahrzehnten verfolgten. Das Land ist wirtschaftlich stark von der verarbeitenden Industrie geprägt: ca. 40 % des Bruttoinlandprodukts wird von der Industrie erwirtschaftet, 50 % vom Dienstleistungssektor und nur noch 10 % in der Landwirtschaft. |
Exportgüter: | Maschinen (darunter Autos und Flugzeuge), Stahl, Kaffee, Soja, Zucker, Reis, Baumwolle und Südfrüchte |
Währung: | |
Einreisebestimmungen: | Bei einem Aufenthalt von bis zu 90 Tagen Einreise ohne Visum möglich |
Vertretung: | Botschaft der Föderativen Republik Brasilien |
Dies sind Grundinformationen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.


