Uruguay
Geschichte Uruguays
Datum | Geschichte |
700 v. Chr. | Besiedlung durch nomadische Gruppen, wie das Volk der Charrúas |
1516 | Eroberung durch die Spanier |
1724 | Gründung Montevideos als Teil des spanischen Vizekönigreichs La Plata |
1810-20 | Befreiungskampf des Nationalhelden General José Artigas |
1825 | Unabhängigkeitserklärung (25. August) |
1830 | Erste Verfassung |
19. Jh. | Ausrottung der indianischen Urbevölkerung. Zahlreiche Bürgerkriege mit ausländischer Einmischung, Herausbildung politischer Traditionsparteien Blancos (mit Schwerpunkt in ländlichen Gebieten) und Colorados (mit Schwerpunkt in Montevideo) |
1911 | Beginn des Sozialstaats, "Schweiz Lateinamerikas" |
1917 | Eintritt in den Ersten Weltkrieg gegen Deutschland |
1945 | Eintritt in den Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland |
1963 | Auftreten der Stadtguerilla "Tupamaros" (ursprünglicher Beweggrund: Not der Zuckerrohrarbeiter, später links-intellektuelle Ausrichtung) mit eskalierenden Gewaltaktionen |
1967 | Neue Verfassung (nicht mehr Kollegial-, sondern Präsidialverfassung) |
1971 | Präsident Pacheco überträgt Bekämpfung der Tupamaros dem Militär |
1973 | Machtübernahme des Militärs (Parlamentsauflösung, Einschränkung von Grundrechten, Verbot linksgerichteter Organisationen, Menschenrechtsverletzungen) |
1980 | Im Referendum Ablehnung einer von der Militärregierung ausgearbeiteten neuen Verfassung mit autoritärer Ausrichtung |
1984 | Freilassung inhaftierter Politiker, Rückkehr Exilierter, Wiederaufnahme politischer Arbeit, Freiheit der Medien |
1. März 1985 | Amtsantritt der neuen Zivilregierung von Präsident J. M. Sanguinetti (Colorado), Wiederinkrafttreten der Verfassung von 1967, Amnestie für Tupamaros |
1986 | Verzicht auf Strafverfolgung gegen Militärs und Polizisten |
1. März 1990 | Amtsantritt Regierung Lacalle (Blanco) |
1991 | Mit dem Vertrag von Asunción (26.3.) gründen Uruguay, Argentinien, Brasilien und Paraguay den MERCOSUR |
1995 | MERCOSUR wird mit gemeinsamem Außenzoll zu einer - noch unvollständigen - Zollunion. Sitz des Sekretariats in Montevideo |
1. März 2000 | Amtsantritt von Staatspräsident Dr. Jorge Batlle mit Koalitionsregierung aus Colorados und Blancos. Frente Amplio ist stärkste Partei im Parlament |
31.10.2004 | In den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen errang das linke Oppositionsbündnis Frente Amplio/Encuentro Progresista/Nueva Mayoría (FA) 51 % der Stimmen, es stellt damit ab 1.3.2005 die neue Regierung |
01. März 2005 | Amtsantritt von Staatspräsident Dr. Tabaré Vázquez |
Dies sind Grundinformationen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.


