Argentinien
Argentinien auf einen Blick
Staatsname: | Republik Argentinien (Républica de Argentina) |
Hauptstadt: | Buenos Aires, rund 2,73 Mio. Einwohner; Großraum 10,5 Mio. Einwohner |
Lage: | Südliches Südamerika |
Klima: | Nahezu alle Klimazonen, von tropisch im Nordosten bis kalt im Süden und in den Anden |
Größe: | 2,78 Mio. qkm (zweitgrößtes Land Südamerikas), erhebt Territorialanspruch auf 1,23 Mio. qkm Antarktis |
Bevölkerung: | Ca. 37,1 Mio. Einwohner, vorwiegend italienischer und spanischer Abstammung; ca. 2 % Indigene. 45.000 deutsche Staatsangehörige. Ca. 1 Million weitere Deutschstämmige, vor allem Wolgadeutsche |
Bevölkerungswachstum: | 1 % |
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 74,6 Jahre |
Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (weniger als 2 US-Dollar am Tag): | 23 % |
Alphabetisierungsrate: (Erwachsene über 15 Jahre) | 97,2 % |
Anteil der Bevölkerung ohne zuverlässige Wasserversorgung: | 4 % |
Anteil der Bevölkerung, der unterernährt ist: | 5 % |
Anteil HIV-infizierter Menschen (zwischen 15 und 49 Jahren): | 0,6 % |
Landessprachen: | Spanisch |
Religionen: | Katholiken 90 % (davon weniger als 20 % praktizierend), Protestanten 2 % und Juden 1 %, andere Glaubensrichtungen 6 % |
Nationaltag: | 25. Mai |
Unabhängigkeit: | 9. Juli 1816 |
Staats- und Regierungsform: | Präsidialdemokratie |
Staatsoberhaupt und Regierungschef: | Cristina Kirchner (Präsidentin der Argentinischen Nation) |
Regierungspartei: | "Frente para la Victoria" sowie "Peronismo Federal" (Partido Justicialista / PJ, Peronisten) |
Wirtschaft: | Argentinien verzeichnet große Wachstumsraten, besonders im Dienstleistungs- und Agrarsektor. Das fortgesetzte Wachstum schlug sich aber auch auf die Preise nieder. Die Inflationsrate 2005 lag trotz Preisabsprachen mit den wichtigsten Nahrungsmittelproduzenten und der Einfrierung der Tarife von Versorgungsunternehmen bei 12,3 %. |
Exportgüter: | Agrarrohstoffe, Soja und Getreide, Industriegüter |
Währung: | |
Einreisebestimmungen: | Deutsche Staatsangehörige können bis zu 90 Tage als Touristen visafrei nach Argentinien einreisen. |
Vertretung: | Botschaft der Argentinischen Republik |
Dies sind Grundinformationen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann nicht übernommen werden.


